Regular Schedule
Period 1 | 8:00 – 8:50 |
Period 2 | 8:55 – 9:45 |
Nutrition Break | 9:45 – 9:55 |
Period 3 | 10:00 – 10:50 |
Period 4 | 10:55 – 11:45 |
Period 5 | 11:50 – 12:40 |
Lunch | 12:40 – 1:20 |
Period 6 | 1:25 – 2:15 |
Period 7 | 2:20 – 3:10 |
Collaboration Schedule – MONDAYS
Period 1 | 8:00 – 8:40 |
Period 2 | 8:45 – 9:25 |
Nutrition Break | 9:25 – 9:35 |
Period 3 | 9:40 – 10:20 |
Period 4 | 10:25 – 11:05 |
Period 5 | 11:10 – 11:50 |
Lunch | 11:50 – 12:30 |
Period 6 | 12:35 – 1:15 |
Period 7 | 1:20 – 2:00 |
Minimum Day
Period 1 | 8:00 – 8:35 |
Period 2 | 8:40 – 9:15 |
Nutrition Break | 9:15 – 9:30 |
Period 3 | 9:35 – 10:10 |
Period 4 | 10:15 – 10:50 |
Period 5 | 10:55 – 11:30 |
Period 6 | 11:35 – 12:10 |
Period 7 | 12:15 – 12:50 |
Rally Schedule
Period 1 | 8:00 – 8:45 |
Period 2 | 8:50 – 9:35 |
Nutrition Break | 9:35 – 9:45 |
Period 3 | 9:50 – 10:35 |
Period 4 | 10:40 – 11:25 |
RALLY | 11:25 – 12:00 |
Period 5 | 12:05 – 11:30 |
Lunch | 12:50 – 1:30 |
Period 6 | 1:35 – 2:20 |
Period 7 | 2:25 – 3:10 |
Translate »